| Engine Model | Honda GX390 air cooled 4-stroke gasoline engine |
| Max Power | 9.6kW (13HP) |
| Displacement | 389cc |
| Compression Ratio | 8 |
| Max Net Torque | 25.1Nm / 2500rpm |
| Fuel Tank Capacity | 6.1L |
| Fuel cons. at rated power | 3.7L/h @ 3600rpm |
| Engine Oil Capacity | 1.1L |
| Cutting Method | Drum |
| Knives | 2pcs rotating knives + 1pc anvil |
| Blade Length | 300mm |
| Permitted Wood Width | 120mm |
| Chipper Blade | Twin Reversible Blades |
| Blade rpm | 2400rpm |
| Towing | 2″ coupler hitch |
| Tire | 16*8.0-7 ATV Pneumatic Wheel |
| Dimension (L x W x H) (mm) | 900 x 770 x 1230mm |
| Weight | 200kg |
