| Engine Model | Honda GX200 air cooled 4-stroke gasoline engine |
| Max Power | 4.8kW (6.5HP) |
| Displacement | 196cc |
| Compression Ratio | 8.5 |
| Max Net Torque | 12.4Nm / 2500rpm |
| Fuel Tank Capacity | 3.1L |
| Fuel cons. at rated power | 1.7L/h @ 3600rpm |
| Engine Oil Capacity | 1.1L |
| Cutting Method | Drum |
| Knives | 2pcs rotating knives + 1pc anvil |
| Blade Length | 150mm |
| Permitted Wood Width | 100mm |
| Chipper Blade | Twin Reversible Blades |
| Blade rpm | 2400rpm |
| Towing | N/A |
| Tire | 4.10*3.5-4 Pneumatic Wheel |
| Dimension (L x W x H) (mm) | 900 x 580 x 870mm |
| Weight | 108kg |
